Thanks to Dan Downard K4FN for this compilation.
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR | 
| KY | Fixed Single Op | CW | HIGH | W5MX | 88148 | 2025 | 
| KY | Fixed Single Op | CW | Low | K4FN | 280916 | 2021 | 
| KY | Fixed Single Op | Phone | HIGH | KK7YC | 106730 | 2019 | 
| KY | Fixed Single Op | Phone | Low | ND4Y | 152464 | 2018 | 
| KY | Fixed Single Op | Mixed | HIGH | K4WW | 112560 | 2018 | 
| KY | Fixed Single Op | Mixed | Low | WB2UBW | 142950 | 2020 | 
| KY | Fixed Single Op | Any | QRP | AD4TA | 74658 | 2025 | 
| KY | Fixed Multi Op | W4CDA | 185656 | 2020 | ||
| KY | Mobile Unassisted | no driver | AE8M | 115076 | 2021 | |
| KY | Mobile Assisted | with driver | N4TY | 154712 | 2020 | |
| KY | Mobile Multi Op | multiple ops drive | new category | ??? | 2026 | |
| KY | Expedition Single Op | Single County | W4WKU | 113320 | 2024 | |
| KY | Expedition Multi Op | Single County | N4NP/KC3SJ | 104316 | 2025 | |
| KY | Expedition Single Op | Multi County | KQ4HZK | 13720 | 2025 | |
| KY | Expedition Multi Op | Multi County | KY4KY | 115520 | 2025 | |
| KY | Bonus Station | KY4KY | 367269 | 2020 | ||
| KY | Club | discontinued category | KY4KY | 287974 | 2021 | |
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR | 
| USA | Single Op | CW | K9CW | 14000 | 2022 | |
| USA | Single Op | Phone | NZ4B | 3546 | 2020 | |
| USA | Single Op | Mixed | K1RO | 26364 | 2025 | |
| USA | Single Op | QRP | K3TW | 19076 | 2025 | |
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR | 
| VE | Single Op | CW | VE3FP | 3752 | 2021 | |
| VE | Single Op | Phone | VE3MV | 6076 | 2020 | |
| VE | Single Op | Mixed | VE5KS | 5798 | 2021 | |
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR | 
| DX | Single Op | CW | DL3DXX | 11740 | 2025 | |
| DX | Single Op | Phone | ||||
| DX | Single Op | Mixed | OM2VL | 18924 | 2025 | 
