Bold = Plaque Winner
| Call Sign | Score | Class | Mode | Power | ||
| KY4KY | 367,269 | Bonus | Mixed | High | ||
| W4NJA | 146,088 | Bonus | Mixed | High | ||
| K4KCG | 147,764 | Bonus | Mixed | Low | ||
| K4MSU | 32,868 | Bonus | Phone | Low | ||
| W4CDA | 185,656 | Multi-Multi | Mixed | Low | ||
| KB8UEY | 90,386 | Multi-Multi | Mixed | Low | ||
| N4TY | 154,712 | Mobile | CW | Low | ||
| KM4CH | 64,440 | Mobile | CW | Low | ||
| W4TZX | 4,226 | Mobile | Phone | Low | ||
| K4AVX | 30,828 | Single Op | CW | High | ||
| WE5P | 2,172 | Single Op | CW | High | ||
| KM4FO | 100,100 | Single Op | CW | Low | ||
| KJ4AOM | 99,232 | Single Op | CW | Low | ||
| N4UL | 55,780 | Single Op | CW | Low | ||
| K4TZ | 52,700 | Single Op | CW | Low | ||
| W4NHO | 14,964 | Single Op | CW | Low | ||
| K4GYD | 1,784 | Single Op | CW | Low | ||
| ND4X | 29,974 | Single Op | Mixed | High | ||
| KS4V | 3,388 | Single Op | Mixed | High | ||
| AB4IQ | 225 | Single Op | Mixed | High | ||
| WB2UBW | 142,950 | Single Op | Mixed | Low | ||
| AE8M | 79,664 | Single Op | Mixed | Low | ||
| KR4WI | 53,028 | Single Op | Mixed | Low | ||
| N4JRG | 52,338 | Single Op | Mixed | Low | ||
| KO4OL | 36,756 | Single Op | Mixed | Low | ||
| KY4X | 17,480 | Single Op | Mixed | Low | ||
| K4NXX | 12,700 | Single Op | Mixed | Low | ||
| KN4CFI | 3,036 | Single Op | Mixed | Low | ||
| N4NP | 1,430 | Single Op | Mixed | Low | ||
| AJ4A | 1,280 | Single Op | Mixed | Low | ||
| KY4MAK | 1,114 | Single Op | Mixed | Low | ||
| KN4QDE | 96 | Single Op | Mixed | Low | ||
| K3KZU | 32 | Single Op | Mixed | Low | ||
| K7EK | 4,825 | Single Op | Mixed | QRP | ||
| W4KYC | 5,360 | Single Op | Phone | High | ||
| KF2HP | 1,334 | Single Op | Phone | High | ||
| KF4WLS | 86,036 | Single Op | Phone | Low | ||
| W4IOD | 28,870 | Single Op | Phone | Low | ||
| W4UWC | 27,532 | Single Op | Phone | Low | ||
| KO4XJ | 26,620 | Single Op | Phone | Low | ||
| AD4TA | 12,272 | Single Op | Phone | Low | ||
| WB4DKQ | 11,816 | Single Op | Phone | Low | ||
| KY4FF | 2,120 | Single Op | Phone | Low | ||
| KG4SRK | 2,018 | Single Op | Phone | Low | ||
| KY4MSH | 1,292 | Single Op | Phone | Low | ||
| AF4Y | 1,136 | Single Op | Phone | Low | ||
| KY4FW | 850 | Single Op | Phone | Low | ||
| KG2E | 292 | Single Op | Phone | Low | ||
| KB4RGW | 108 | Single Op | Phone | Low | ||
| KJ4W | 72 | Single Op | Phone | Low | ||
| KE4PPN | 2 | Single Op | Phone | Low | ||
| AG4BC | 0 | Single Op | Phone | Low | ||
| KD8OOB | 12 | Single Op | Phone | QRP | ||
| AG4EP | 972 | Check Log | CW | Low |
