Thanks to Dan Downard K4FN for this compilation.
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR |
| KY | Fixed Single Op | CW | HIGH | W5MX | 88148 | 2025 |
| KY | Fixed Single Op | CW | Low | K4FN | 280916 | 2021 |
| KY | Fixed Single Op | Phone | HIGH | KK7YC | 106730 | 2019 |
| KY | Fixed Single Op | Phone | Low | ND4Y | 152464 | 2018 |
| KY | Fixed Single Op | Mixed | HIGH | K4WW | 112560 | 2018 |
| KY | Fixed Single Op | Mixed | Low | WB2UBW | 142950 | 2020 |
| KY | Fixed Single Op | Any | QRP | AD4TA | 74658 | 2025 |
| KY | Fixed Multi Op | Any | Any | W4CDA | 185656 | 2020 |
| KY | Mobile Unassisted | no driver | – | K4Y (N0HJZ) | 214540 | 2026 |
| KY | Mobile Assisted | with driver | – | AC6ZM | 246988 | 2026 |
| KY | Mobile Multi Op | multiple ops drive | new category | AD4EB | 381596 | 2026 |
| KY | Expedition Single Op | Single County | – | W4WKU | 113320 | 2024 |
| KY | Expedition Multi Op | Single County | – | N4NP + KC3SJ | 124592 | 2026 |
| KY | Expedition Single Op | Multi County | – | KQ4HZK | 13720 | 2025 |
| KY | Expedition Multi Op | Multi County | – | KY4KY | 83992 | 2026 |
| KY | Bonus Station | CW / SSB | KY4KY | 367269 | 2020 | |
| KY | Club | discontinued category | KY4KY | 287974 | 2021 | |
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR |
| USA | Single Op | CW | Any | W5TM | 22518 | 2026 |
| USA | Single Op | Phone | Any | WA1SAY | 7004 | 2026 |
| USA | Single Op | Mixed | Any | AA3R | 43916 | 2026 |
| USA | Single Op | QRP | Any | K2YG | 33040 | 2026 |
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR |
| VE | Single Op | CW | Any | VE3CT | 30720 | 2026 |
| VE | Single Op | Phone | Any | VE3MV | 6076 | 2020 |
| VE | Single Op | Mixed | Any | VE5KS | 5798 | 2021 |
| QTH | CATEGORY | MODE | PWR | CALL | SCORE | YEAR |
| DX | Single Op | CW | Any | DL3DXX | 22362 | 2026 |
| DX | Single Op | Mixed | Any | OM2VL | 24414 | 2026 |
